插件晶振UM-1特點
01、封裝尺寸:7.8*3.2*6.9mm
02、金屬插件完全密封式封裝
03、AT切或BT切晶體,老化率好
04、高可靠性和高頻率穩定性
05、寬頻率輸出范圍1.843MHz~150MHz
06、產品綠色環保,通過RoHS和Pb Free認證
07、插件晶振UM-1主要應用于居家家電、娛樂電子、監控安防、醫療設備、電腦及外設電子、智能耳機、汽車電子等
DIP插件晶振UM1規格參數
型號 | CJ-UM1 | |
產品尺寸(mm) | 7.8×3.2×6.9 | |
頻率范圍 | 4MHz~200MHz | |
振蕩模式 | 基頻 /三倍頻 /五倍頻 | |
調整頻差(25℃) | ±10ppm,±50ppm, 或定制 | |
溫度頻差 | ±10ppm,±50ppm,或定制 | |
工作溫度 | -10~+60℃ (-20~+70℃, -40~+85℃), 或定制 | |
靜態電容(C0) | 4.5~7pF標準 | |
激勵功率 | 標準100μW | |
負載電容 | 9pF~50pF或定制 | |
存儲溫度 | -40~85℃, 或定制 | |
老化率(25℃) | ±5ppm/年 最大 | |
包裝量 | 100pcs./包 | |
諧振電阻 | 4MHz~5MHz(基頻) | 350Ω 最大 |
5MHz~6MHz(基頻) | 300Ω 最大 | |
6MHz~7MHz(基頻) | 200Ω 最大 | |
7MHz~10MHz(基頻) | 150Ω 最大 | |
10MHz~14MHz(基頻) | 100Ω 最大 | |
14MHz~20MHz(基頻) | 90Ω 最大 | |
20MHz~24MHz(基頻) | 70Ω 最大 | |
24MHz~35MHz(基頻) | 60Ω 最大 | |
35MHz~100MHz(基頻) | 50Ω 最大 | |
100MHz~200MHz(基頻) | 40Ω 最大 |
標簽:
插件DIP晶振